【地坪资讯】据2011年全球顶级涂料排行榜显示,荷兰阿克苏•诺贝尔以130亿美元的销售额继续占据第一位,其它排名前十的企业依次是PPG、汉高、宣威、杜邦、巴斯夫、立帕麦(RPM)、威士伯、关西和立邦。与上一年度的前十相比,仅巴斯夫和立帕麦的排名互换了一下位置,其它十强的排名没有变化。进入2011年全球顶级涂料企业排行榜的门槛是上一年度企业销售额在1亿美元以上,全球只有86家企业达标并进入榜单,比2010年过此门槛进入榜单的企业增加了26家。《涂料世界》是全球涂料行业最具权威性的杂志之一,因其专业性和严谨性在业内获得广泛赞誉和认可,被评为“最有阅读价值的涵盖涂料和胶粘剂行业的研究杂志”。《涂料世界》每年所做的全球顶级涂料企业排行榜堪称全球涂料行业的晴雨表,在业内具有相当的可信度和参考价值。从上榜全球顶级涂料企业排行榜可以看出,中国涂料企业2010年的发展引人注目。据了解,2010年全国涂料总产量增至966万吨,继2009年以755万吨产量超过美国成为全球最大涂料生产国之后再上一个新台阶。2011年销售额也较上年增长25.7%,达2324亿元。嘉宝莉、上海涂料等中国涂料企业的上榜,将带动中国由涂料大国向涂料强国大踏步迈进。附: 2011年全球顶级涂料企业业排行傍(前50强)
排名 | 公司 | 国家 | 销售额/亿美元 | ||
2010年 | 2009年 | 2008年 | |||
1 | 阿克苏诺贝尔(AkzoNobel) | 荷兰 | 130 | 121.54 | 141.24 |
2 | PPG | 美国 | 100 | 91.15 | 109.35 |
3 | 汉高(Henkel) | 德国 | 97 | 86.8 | 98.49 |
4 | 宣伟(Sherwin-Williams) | 美国 | 65 | 58.24 | 65.21 |
5 | 杜邦(DuPont) | 美国 | 38 | 34 | 43 |
6 | 巴斯夫(BASF) | 德国 | 34.2 | 29.76 | 37.29 |
7 | 立帕麦(RPM国际) | 美国 | 34.1 | 33.68 | 36.43 |
8 | 威士伯(Valspar) | 美国 | 30 | 26.4 | 31.68 |
9 | 关西(KansaiPaint) | 日本 | 28 | 23.97 | 22.99 |
10 | 立邦(NipponPaint) | 日本 | 25 | 23.34 | 22.76 |
11 | 西卡(Sika) | 瑞士 | 23 | 21.1 | 23.56 |
12 | 佐敦(Jotun) | 挪威 | 20 | 20.5 | 18.7 |
13 | 亚洲涂料(AsianPaints) | 印度 | 19 | 10.59 | 10.62 |
14 | Comex | 墨西哥 | 16 | 12 | 14 |
15 | MASCO | 美国 | 15 | 15.6 | 14.4 |
16 | DAW | 德国 | 14 | 1255 | 14.71 |
17 | 富勒(HBFuller) | 美国 | 13.5 | 1234 | 13.91 |
18 | 金刚化工(KCC) | 韩国 | 13 | 21.2 | 21.1 |
19 | 赫普(Hempel) | 丹麦 | 12 | 11.52 | 13.47 |
20 | 中涂(ChugokuMarinePaints) | 日本 | 11 | 9.36 | 10.36 |
21 | 贝格尔(Beckers) | 瑞典 | 10.5 | 10.75 | 13.16 |
22 | Materis | 法国 | 10 | / | / |
23 | SKK化研 | 日本 | 8.31 | / | / |
24 | DaiNipponToryo(DNT) | 日本 | 8.28 | 7.43 | 8.02 |
25 | 德古里拉(Tikkurila) | 芬兰 | 7.81 | 7.4 | 9.53 |
26 | 洛德公司(LordCorp) | 美国 | 7.65 | / | / |
27 | Shawcor | 加拿大 | 7.28 | 9.4 | 10.53 |
28 | 多乐士(DuluxGroup) | 澳大利亚 | 6.98 | 5.55 | 5.55 |
29 | 本杰明摩尔(BenjaminMoore) | 美国 | 6.95 | 6.5 | 8.35 |
30 | 福尔波(Forbo) | 瑞士 | 5.62 | 5.24 | 6.06 |
31 | 赫利奥斯(Helios) | 斯洛文尼亚 | 3.86 | 3.71 | 5.2 |
32 | 汇宇涂料(FreeworldCoatings) | 南非 | 3.79 | 3.26 | 3.64 |
33 | 伯杰涂料(BergerPaints) | 印度 | 3.78 | 3.55 | 3.52 |
34 | Tokushu | 日本 | 3.69 | / | / |
35 | Ennis | 美国 | 3.55 | / | / |
36 | 3M | 美国 | 3.5 | 20 | 22 |
37 | 全国涂料(NationalPaints) | 约旦 | 3.47 | 3.28 | 3.28 |
38 | 三和 | 韩国 | 3.33 | / | / |
39 | 武藏 | 日本 | 3.3 | / | / |
40 | NOROO | 韩国 | 3.15 | / | / |
41 | 嘉宝莉 | 中国 | 3.11 | / | / |
42 | CIN组 | 葡萄 | 3 | / | / |
43 | 藤仓化成(FujikuraKasei) | 日本 | 2.98 | 3.5 | 5 |
44 | TeknosGroup | 芬兰 | 2.85 | 2.59 | 3.46 |
45 | 福乐阁(FluggerGroup) | 丹麦 | 2.75 | 2.67 | 2.81 |
46 | Dyrup | 丹麦 | 2.73 | 2.61 | 3.16 |
47 | TOAGroup | 泰国 | 2.7 | 2.05 | 2.27 |
48 | 邓恩-爱德华兹(Dunn-Edwards) | 美国 | 2.65 | 2.1 | 3.29 |
49 | 上海涂料 | 中国 | 2.55 | / | / |
50 | JWOstendorf | 德国 | 2.51 | 3 | 3.2 |
做良心的企业,生产放心的涂料产品,不断为国人乃至世界涂料企业做贡献!相信有那么一天,中国涂料市场能在世界上顶半边天!